| North America | |
| Canada | 0.6¢ |
| Mexico | 2.2¢ |
| USA | 0.7¢ |
![]() | |
| Europe | |
| Belarus | 15.8¢ |
| France | 0.8¢ |
| Germany | 0.9¢ |
| Italy | 0.9¢ |
| Latvia | 3.0¢ |
| Lithuania | 4.0¢ |
| Moldova | 9.5¢ |
| Poland | 0.9¢ |
| Romania | 2.8¢ |
| Spain | 0.8¢ |
![]() | |
| South America | |
| Argentina | 0.9¢ |
| Chile | 1.1¢ |
| Dominican Rep. | 4.1¢ |
| Ecuador | 8.4¢ |
| El Salvador | 6.4¢ |
| Jamaica | 5.6¢ |
![]() | |
| Middle East | |
| Iran | 4.5¢ |
| Iraq | 5.1¢ |
| Jordan | 2.4¢ |
| Kuwait | 5.0¢ |
| Lebanon | 8.4¢ |
| Pakistan | 2.9¢ |
| Palestine | 11.0¢ |
| Saudi Arabia | 9.8¢ |
| Syria | 13.9¢ |
| UAE | 14.5¢ |
![]() | |
| Asia | |
| China | 0.7¢ |
| India | 4.4¢ |
| Japan | 1.5¢ |
| Kazakhstan | 6.0¢ |
| Korea South | 1.3¢ |
| Taiwan | 1.2¢ |
| Vietnam | 6.0¢ |
![]() | |
| Africa | |
| Kenya | 7.4¢ |
| Morocco | 13.7¢ |
| Nigeria | 4.9¢ |
| South Africa | 4.0¢ |
| Tanzania | 9.6¢ |
![]() | |